Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 4: | ||
Till Krause, 2013 | |||
[[File:A_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_150.jpg|link=]] [[File:B_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/6/64/Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br>Die Hamburger Süderelbe-Brücke mit Freie-Flusszone-Transparent.<br/><br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_150.jpg|link=]] [[File:B_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/6/64/Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_Postkarte_Nr_4_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br>Die Hamburger Süderelbe-Brücke mit Freie-Flusszone-Transparent.<br/><br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 34: | Line 36: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 5: | ||
Till Krause, "Freie Flusszone Erweiterung", 2013 | |||
[[File:A_Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_170.jpg|link=]] [[File:B_Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_170.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/1/1f/Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1700 KB)''']<br/>Neuauflage der Karte Nr. 3, jedoch mit erweitertem Projektgebiet.<br/>Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck, Rückseite unbedruckt für die Nutzung als Postkarte, erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_170.jpg|link=]] [[File:B_Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_170.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/1/1f/Till_Krause_Freie_Flusszone-Erweiterung_August_2013_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1700 KB)''']<br/>Neuauflage der Karte Nr. 3, jedoch mit erweitertem Projektgebiet.<br/>Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck, Rückseite unbedruckt für die Nutzung als Postkarte, erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 42: | Line 46: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 6: | ||
Mandy Joane Sheer, "Memorial", 2013 | |||
[[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7_171.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7_171.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/c/c3/Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7.1_Memorial_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1800 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7_171.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7_171.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/c/c3/Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_Karte_7.1_Memorial_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1800 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 50: | Line 56: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 7: | ||
Mandy Joane Sheer, "Memorial", 2013 | |||
[[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7_150.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/c/ce/Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7.2-Memorial_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7_150.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/c/ce/Bob_Braine_Pet_Estuary_Mandy_Sheer_7.2-Memorial_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 58: | Line 66: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 8.2: | ||
Mandy Joane Sheer, "Plaints", 2013 | |||
[[File:A_Karte_Plaints-8_150.jpg|link=]] [[File:B_Karte_Plaints-8_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/7/71/Karte_Plaints-8.2_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Karte_Plaints-8_150.jpg|link=]] [[File:B_Karte_Plaints-8_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/7/71/Karte_Plaints-8.2_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1600 KB)''']<br/>Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 66: | Line 76: | ||
---- | ---- | ||
<br/> | <br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 9: | ||
Bob Braine, "Das Pet Estuary - die Repräsentanz der freien Flusszone Süderelbe vor dem Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg", 2013. | |||
[[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_170h.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_170.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/f/f2/Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1800 KB)''']<br/>Fotos: Jonas von der Hude. Entwurf Karte: Till Krause. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Freie_Flusszone Kartenbestellung] | [[File:A_Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_170h.jpg|link=]] [[File:B_Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_170.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/f/f2/Bob_Braine_Pet_Estuary_Jonas_vd_Hude_small.pdf '''Download: PDF der Karte (1800 KB)''']<br/>Fotos: Jonas von der Hude. Entwurf Karte: Till Krause. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Freie_Flusszone Kartenbestellung] | ||
Line 76: | Line 88: | ||
{| style="text-align: left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="text-align: left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px; image-align: bottom" |<br/> | | style="width: 500px; image-align: bottom" |<br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 10: | ||
Nana Petzet, 2014. | |||
[[File:A_Nana_Petzet_Freie_Flusszone_Suederelbe_A6.jpg|link=]] [[File:B_Nana_Petzet_Freie_Flusszone_Suederelbe_A6.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/b/be/Nana_Petzet_Freie-Flusszone-Suederelbe_A6.pdf '''Download: PDF der Karte (420 KB)''']<br/>Aktion: Nana Petzet, Foto: Helge Mundt, Krokodil: www.crocodilians.de, grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer. <br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Nana_Petzet_Freie_Flusszone_Suederelbe_A6.jpg|link=]] [[File:B_Nana_Petzet_Freie_Flusszone_Suederelbe_A6.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/b/be/Nana_Petzet_Freie-Flusszone-Suederelbe_A6.pdf '''Download: PDF der Karte (420 KB)''']<br/>Aktion: Nana Petzet, Foto: Helge Mundt, Krokodil: www.crocodilians.de, grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer. <br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | ||
Line 88: | Line 102: | ||
{| style="text-align: left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="text-align: left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 500px; image-align: bottom" |<br/>Jörg Andromeda v. Prondzinski (Idee) gemeinsam mit Mandy Joane Sheer (Layout), | | style="width: 500px; image-align: bottom" |<br/><span style="font-size:x-small">Freie-Flusszone-Postkarte Nr. 11: | ||
Jörg Andromeda v. Prondzinski (Idee) gemeinsam mit Mandy Joane Sheer (Layout), "Die Freie Flusszone Süderelbe und das Fremde", 2014. | |||
[[File:A_Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6_150.jpg|link=]] [[File:B_Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/4/4c/Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6.pdf '''Download: PDF der Karte (400 KB)''']<br/><br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] | [[File:A_Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6_150.jpg|link=]] [[File:B_Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6_150.jpg|link=]]<br><span style="font-size:x-small">[http://www.freieflusszone.org/images/4/4c/Joerg_v_Prondzinski_Postkarte_Freie_Flusszone_A6.pdf '''Download: PDF der Karte (400 KB)''']<br/><br/>Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Kartenbestellung Kartenbestellung] |
Revision as of 15:23, 18 August 2017
Freie-Flusszone-Postkarten
Die Postkarten sind in kleinerer oder größerer Menge kostenlos erhältlich (bei Postversand gegen eine Projekt-Spende). Telefonische Bestellung: +49 - (0)40 - 375 030 68
Till Krause, 2012 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1000 KB) Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck, erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Till Krause, 2013 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1600 KB) Die Hamburger Süderelbe-Brücke mit Freie-Flusszone-Transparent. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Till Krause, "Freie Flusszone Erweiterung", 2013 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1700 KB) Neuauflage der Karte Nr. 3, jedoch mit erweitertem Projektgebiet. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck, Rückseite unbedruckt für die Nutzung als Postkarte, erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Mandy Joane Sheer, "Memorial", 2013 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1800 KB) Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Mandy Joane Sheer, "Memorial", 2013 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1600 KB) Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Mandy Joane Sheer, "Plaints", 2013 Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1600 KB) Postkarte vom "Pet Estuary" von Bob Braine am Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg. Karte Din A6, 10,5 cm x 14,8 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
Bob Braine, "Das Pet Estuary - die Repräsentanz der freien Flusszone Süderelbe vor dem Schöpfwerk Kuckuckshorn in Hamburg-Wilhelmsburg", 2013. Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Download: PDF der Karte (1800 KB) Fotos: Jonas von der Hude. Entwurf Karte: Till Krause. Karte Din A5, 14,8 cm x 21 cm, Offsetdruck. Erhältlich in kleinerer oder größerer Menge umsonst oder gegen eine Spende für das Projekt. Kartenbestellung
|