Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
[[File:010_b_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Joerg_v_Prondzinski_Katja_Lell_IMG_0114_b_1000.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Jörg Andromeda v. Prondzinski, zwei Freie-Flusszone-Plakate (" | [[File:010_b_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Joerg_v_Prondzinski_Katja_Lell_IMG_0114_b_1000.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Jörg Andromeda v. Prondzinski, zwei Freie-Flusszone-Plakate ("ausreißen", "Wer kommt über die Elbe?"), 2015.</span></sup> | ||
[[File:010_b_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0117_b_1000.jpg|link=]] | [[File:010_b_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0117_b_1000.jpg|link=]] | ||
Line 18: | Line 18: | ||
[[File:010_c2_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0132_b_1000.jpg|link=]] | [[File:010_c2_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0132_b_1000.jpg|link=]] | ||
[[File:010_d_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_David_Brooks_Katja_Lell_IMG_0247_c_1000.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: David Brooks, Freie-Flusszone-Plakat (Grenzmarke), 2014.</span></sup> | |||
[[File:010_d_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_9638_b_IMG_0257_b_1000.jpg|link=]] | |||
[[File:010_e_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_0235_b_1000.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Katja Lell, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:010_e2_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0236_b_1000.jpg|link=]] | |||
[[File:010_f_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Hille_v_Seggern_Timm_Ohrt_Katja_Lell_IMG_0225_c_1000.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Freie-Flusszone-Plakat (Unterwegs-Protokolle vom Wandern mit Hamburger Chefs), 2014.</span></sup> | |||
[[File:010_f2_GFLK_Idee_der_Freien_Flusszone_Katja_Lell_IMG_0230_b_1000.jpg|link=]] | |||
Line 23: | Line 38: | ||
[[File:.jpg|link=]] | [[File:.jpg|link=]] | ||
[[File:.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:.jpg|link=]] | |||
[[File:.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:.jpg|link=]] | |||
[[File:.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:.jpg|link=]] | |||
[[File:.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:.jpg|link=]] | |||
[[File:.jpg|link=]]<br><sup><span style="font-size:xx-small">Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.</span></sup> | |||
[[File:.jpg|link=]] | |||
Revision as of 16:29, 29 November 2017
Die Plakate zur Bekanntmachung der Idee der freien Flusszone
gepaart mit Freie-Flusszone-Skizzen von Katja Lell
so wie sie 2017 im Heidelberger Kunstverein gezeigt wurden
(in einer Hängung von Till Krause)
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Bob Braine, Freie-Flusszone-Plakat (Verkehrsschild), 2014.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Jörg Andromeda v. Prondzinski, zwei Freie-Flusszone-Plakate ("ausreißen", "Wer kommt über die Elbe?"), 2015.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Mark Dion, Freie-Flusszone-Plakat (Studie für das Hexagon der Flussbarrieren), 2015.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: David Brooks, Freie-Flusszone-Plakat (Grenzmarke), 2014.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Katja Lell, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Freie-Flusszone-Plakat (Unterwegs-Protokolle vom Wandern mit Hamburger Chefs), 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
File:.jpg
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 29,7 cm x 21 cm, 2014. Rechts: xxx, Freie-Flusszone-Plakat, 2014.
Links: Katja Lell, Freie-Flusszone-Skizze, 2014. Rechts: Hille von Seggern & Timm Ohrt / Alltag – Forschung – Kunst: Freie-Flusszone-Plakat, 2014
Dokumentation der Ausstellung Die Idee der Freien Flusszone im Heidelberger Kunstverein