From freieflusszone.org
Jump to navigationJump to search
Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
19. - 29. April 2014 | 19. - 29. April 2014 | ||
Informationen über Vorträge finden Sie ab dem 26. März an dieser Stelle. | |||
<br> | <br> | ||
Line 42: | Line 44: | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#ff0000"> Weitere Informationen finden Sie demnächst an <br>dieser Stelle und unter [http://www.goethe.de/ins/us/ney/ver/enindex.htm Events Goethe Institut NY]</span> | <span style="color:#ff0000"> '''Weitere Informationen finden Sie demnächst an <br>dieser Stelle und unter''' [http://www.goethe.de/ins/us/ney/ver/enindex.htm Events Goethe Institut NY]</span> | ||
| style="width: 400px; vertical-align: top" | [[File:Bob_Braine_Harlem_River_Duck_Boat_GFLK_Galerie_fuer_Landschaftskunst_72_700.jpg|link=]]<br><sup>Bob Braine, Harlem River Duck Boat</sup> | | style="width: 400px; vertical-align: top" | [[File:Bob_Braine_Harlem_River_Duck_Boat_GFLK_Galerie_fuer_Landschaftskunst_72_700.jpg|link=]]<br><sup>Bob Braine, Harlem River Duck Boat</sup> |
Revision as of 09:58, 22 March 2014
The Free River Zone Inquiry, NYC 2014mit Ravi Agarwal, Bob Braine, David Brooks,
Aktuell:Konferenz: 19. - 29. April 2014 Informationen über Vorträge finden Sie ab dem 26. März an dieser Stelle.
Ausstellung: Eröffnung: 29. April, 18 Uhr
Hinweis: 18. April 2014, 18 - 20 Uhr Marie Lorenz eröffnet ihre Ausstellung über die NYC Wasserwege Jack Hanley Gallery
Weitere Informationen finden Sie demnächst an |
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Bob Braine, Harlem River Duck Boat |