From freieflusszone.org
Jump to navigationJump to search
Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
<br> | <br> | ||
<u>''' | <u>'''Alltag – Forschung – Kunst für die Freie Flusszone Süderelbe:'''</u> | ||
<br/><span style="font-size:larger">'''Expeditionen in urbane Landschaften – unterwegs im Süderelberaum'''<br/>'''''Bilder einer Ausstellung'''''</span> | <br/><span style="font-size:larger">'''Expeditionen in urbane Landschaften – unterwegs im Süderelberaum'''<br/>'''''Bilder einer Ausstellung'''''</span> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
<br> | <br> | ||
<u>'''2011 | <u>'''2011, Alltag – Forschung – Kunst für das Yamua-Elbe-Projekt / Freie Flusszone I (HafenCity Hamburg):'''</u> | ||
Revision as of 10:27, 19 April 2014
Alltag – Forschung – Kunst
Hille von Seggern & Timm Ohrt
Hille von Seggern: Stadtplanerin, Landschaftsplanerin Timm Ohrt: Architekt
www.ohrtseggern.de, www.studiourbanelandschaften.de
Alltag – Forschung – Kunst für die Freie Flusszone Süderelbe:
Expeditionen in urbane Landschaften – unterwegs im Süderelberaum
Bilder einer Ausstellung
2011, Alltag – Forschung – Kunst für das Yamua-Elbe-Projekt / Freie Flusszone I (HafenCity Hamburg):
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
|
Hille von Seggern und Timm Ohrt
Einladung zur individuellen Elbe=Yamuna-Expedition im Elbraum Hamburg |