Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
---- | ---- | ||
'''Mark Dion: ''Skizzen für das Hexagon der Flussbarrieren''''', 2014/15, in: ''Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt, Ideenstudie zur Aufwertung des Lebensraumkorridors Alster-Elbe'', 2015, Herausgeber: Projektbüro Lebendige Alster, 2015, Redaktion/Text: studio urbane landschaften. [http://www.lebendigealster.de/ www.lebendigealster.de] | |||
<br> | <br> | ||
Line 30: | Line 30: | ||
---- | ---- | ||
<br>''' | <br>'''Lina Friel: ''Untersuchungen über das Naturschutzgebiet Heuckenlock (Hamburg): Haben die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen sichtbare Auswirkungen auf die Uferdynamik?'''''<br/>Unveröffentlichete Diplomarbeit an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2012. | ||
<br> | <br> | ||
Line 37: | Line 37: | ||
---- | ---- | ||
<br>'''Till Krause: ''Freie Flusszone Süderelbe - hypothetische Schließung für die Binnenschifffahrt''''', 2012, in: '' | <br>'''Till Krause: ''Freie Flusszone Süderelbe - hypothetische Schließung für die Binnenschifffahrt''''', 2012, in: ''Aus Hamburg. Lokale Positionen urbaner Landschaftsgestaltung'', herausgegeben von Sarah C. Schreiner, Verlag GUDBERG, ISBN: 978-3-943061-18-5, [http://www.gudberg.de/gud/?p=2606 beim Verlag bestellen] | ||
<br> | <br> | ||
Line 44: | Line 44: | ||
---- | ---- | ||
''' | <br>'''Till Krause: ''Freie Flusszone Süderelbe - hypothetische Schließung für die Binnenschifffahrt''''', 2012, in: ''Kunstprojekt igs 2013, Wettbewerbs-Dokumentation'', Herausgeber: igs internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh, kuratiert von Charlotte Brinkmann, Broschüre. | ||
<br> | <br> |
Revision as of 15:38, 12 June 2015
Freie Flusszone SüderelbePublikationen
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Künstlerbuch von Atul Bhalla, mit einem Nachwort von Nina Kalenbach (in englischer Sprache). Das Buch entwickelte sich aus Atul Bhallas Projekt What will be my defeat? für das Yamuna‒Elbe‒Projekt 2011 in Hamburg and Delhi und für die erste Freie Flusszone in Hamburg. Atul Bhalla folgte dem Elbefluss von Hamburg bis zur Mündung an der Nordsee. Dabei hörte er den Fragen zu, die die Elbe den Menschen stellt. Eine Fotoperformance mit Fotos von Helge Mundt. 17(h) x 26(b) cm, 32 Seiten, vierfarbig, Softcover. Text vorwiegend Englisch, teils Hindi und Deutsch. Konzept: Atul Bhalla; Fotos: Helge Mundt; Nachwort: Nina Kalenbach; Design: Mandy Joane Sheer. Das Buch wurde von der Kulturbehörde Hamburg und der Prof. Carl Langhein Stiftung, Hamburg unterstützt. 2012 herausgegeben von Free River Zone Hamburg, Nina Kalenbach, Ravi Agarwal und Till Krause. I S B N 978-3-9814398-1-6 11 Euro Bestellung per Email (zuzüglich 5 Euro Versandkosten): Buchbestellung
Mark Dion: Skizzen für das Hexagon der Flussbarrieren, 2014/15, in: Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt, Ideenstudie zur Aufwertung des Lebensraumkorridors Alster-Elbe, 2015, Herausgeber: Projektbüro Lebendige Alster, 2015, Redaktion/Text: studio urbane landschaften. www.lebendigealster.de
außerdem:
|