Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
17(h) x 26(b) cm, 32 Seiten, vierfarbig, Softcover. Text vorwiegend Englisch, teils Hindi und Deutsch. Konzept: Atul Bhalla; Fotos: Helge Mundt; Nachwort: Nina Kalenbach; Design: Mandy Joane Sheer. Das Buch wurde von der Kulturbehörde Hamburg und der Prof. Carl Langhein Stiftung, Hamburg unterstützt. 2012 herausgegeben von Free River Zone Hamburg, Nina Kalenbach, Ravi Agarwal und Till Krause. I S B N 978-3-9814398-1-6 | 17(h) x 26(b) cm, 32 Seiten, vierfarbig, Softcover. Text vorwiegend Englisch, teils Hindi und Deutsch. Konzept: Atul Bhalla; Fotos: Helge Mundt; Nachwort: Nina Kalenbach; Design: Mandy Joane Sheer. Das Buch wurde von der Kulturbehörde Hamburg und der Prof. Carl Langhein Stiftung, Hamburg unterstützt. 2012 herausgegeben von Free River Zone Hamburg, Nina Kalenbach, Ravi Agarwal und Till Krause. I S B N 978-3-9814398-1-6 | ||
'''11 Euro''' Bestellung per Email (zuzüglich 5 Euro Versandkosten): [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Freie_Flusszone Buchbestellung] | '''11 Euro''' Bestellung per Email (zuzüglich 5 Euro Versandkosten): [mailto:freieflusszone@t-online.de?subject=Freie_Flusszone Buchbestellung per email] | ||
<br> | <br> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
[[File:Lebendige_Alster_DSC02017_200.jpg|link=]] [[File:Hexagon_der_Flussbarrieren_DSC02028-b_200.jpg|link=]] | [[File:Lebendige_Alster_DSC02017_200.jpg|link=]] [[File:Hexagon_der_Flussbarrieren_DSC02028-b_200.jpg|link=]] | ||
'''Mark Dion: ''Skizzen für das Hexagon der Flussbarrieren''''', 2014/15, in: ''Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt, Ideenstudie zur Aufwertung des Lebensraumkorridors Alster-Elbe'', 2015, Herausgeber: | '''Mark Dion: ''Skizzen für das Hexagon der Flussbarrieren''''', 2014/15, in: ''Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt, Ideenstudie zur Aufwertung des Lebensraumkorridors Alster-Elbe'', 2015, Herausgeber: Projektbüro Lebendige Alster, 2015, Redaktion/Text: studio urbane landschaften - hamburg. | ||
Ein PDF der Broschüre kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden: [http://www.lebendigealster.de/service/ www.lebendigealster.de/service] | Ein PDF der Broschüre kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden: [http://www.lebendigealster.de/service/ www.lebendigealster.de/service] |
Revision as of 10:10, 13 June 2015
Freie Flusszone SüderelbePublikationen
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Künstlerbuch von Atul Bhalla, mit einem Nachwort von Nina Kalenbach (in englischer Sprache). Das Buch entwickelte sich aus Atul Bhallas Projekt What will be my defeat? für das Yamuna‒Elbe‒Projekt 2011 in Hamburg and Delhi und für die erste Freie Flusszone in Hamburg. Atul Bhalla folgte dem Elbefluss von Hamburg bis zur Mündung an der Nordsee. Dabei hörte er den Fragen zu, die die Elbe den Menschen stellt. Eine Fotoperformance mit Fotos von Helge Mundt. 17(h) x 26(b) cm, 32 Seiten, vierfarbig, Softcover. Text vorwiegend Englisch, teils Hindi und Deutsch. Konzept: Atul Bhalla; Fotos: Helge Mundt; Nachwort: Nina Kalenbach; Design: Mandy Joane Sheer. Das Buch wurde von der Kulturbehörde Hamburg und der Prof. Carl Langhein Stiftung, Hamburg unterstützt. 2012 herausgegeben von Free River Zone Hamburg, Nina Kalenbach, Ravi Agarwal und Till Krause. I S B N 978-3-9814398-1-6 11 Euro Bestellung per Email (zuzüglich 5 Euro Versandkosten): Buchbestellung per email
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Mark Dion: Skizzen für das Hexagon der Flussbarrieren, 2014/15, in: Lebendige Alster in der Hamburger Fleetstadt, Ideenstudie zur Aufwertung des Lebensraumkorridors Alster-Elbe, 2015, Herausgeber: Projektbüro Lebendige Alster, 2015, Redaktion/Text: studio urbane landschaften - hamburg. Ein PDF der Broschüre kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden: www.lebendigealster.de/service
außerdem:
|