From freieflusszone.org
Jump to navigationJump to search
Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Gruppe Callart === | === Gruppe Callart === | ||
Lars Altenburg, Tobias Klima und Matthias Moser <br>von der [http://www.waldorfschule-dinslaken.de Freien Waldorfschule Dinslaken]<br/>unterstütz von Fritz Kallert, <br>[http://www.kallert.de/seite_02.html Vermessungs- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Fritz P. Kallert] | Lars Altenburg, Tobias Klima und Matthias Moser <br>von der [http://www.waldorfschule-dinslaken.de Freien Waldorfschule Dinslaken] | ||
<br/> | |||
unterstütz von Fritz Kallert, <br>[http://www.kallert.de/seite_02.html Vermessungs- und Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Fritz P. Kallert] | |||
| style="vertical-align: top" |[[File:Callart_DSC09875-b_72_500.jpg|link=]] | | style="vertical-align: top" |[[File:Callart_DSC09875-b_72_500.jpg|link=]] |
Revision as of 07:53, 20 October 2013
Gruppe CallartLars Altenburg, Tobias Klima und Matthias Moser
unterstütz von Fritz Kallert, |
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
|
Am 5. Mai 2013 vermisst und markiert die Gruppe Callart das Land für 5 finale Handlungen und macht es damit sichtbar.
|