From freieflusszone.org
Jump to navigationJump to search
Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
5 East 3rd Street<br> | 5 East 3rd Street<br> | ||
New York, NY 10003<br> | New York, NY 10003<br> | ||
<br> | |||
Hinweis: | |||
18. April 2014, 18 - 20 Uhr | |||
'''Marie Lorenz eröffnet ihre Ausstellung über die NYC Wasserwege''' | |||
bei | |||
Jack Hanley Gallery<br> | |||
327 Broome Street, New York<br> | |||
[http://www.jackhanley.com/current.php?site=ny www.jackhanley.com] | |||
<br> | <br> |
Revision as of 09:51, 22 March 2014
The Free River Zone Inquiry, NYC 2014mit Ravi Agarwal, Bob Braine, David Brooks,
Aktuell:Konferenz: 19. - 29. April 2014
Ausstellung: Eröffnung: 29. April, 18 Uhr
Hinweis: 18. April 2014, 18 - 20 Uhr Marie Lorenz eröffnet ihre Ausstellung über die NYC Wasserwege bei Jack Hanley Gallery
Weitere Informationen finden Sie demnächst an |
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination Bob Braine, Harlem River Duck Boat |