Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
=== <span style="color:#ff0000">News:</span>=== | === <span style="color:#ff0000">News:</span>=== | ||
"The Free River Zone Inquiry, NYC 2014" starts on April 19th, 2014. <br>The exhibition opens on April 29th, 6pm. <br>[[Free_River_Zone_NYC_Events|Further information about the talks and the exhibition]]. | |||
<br> | |||
Hinweis zu einer Ausstellung der Projektteilnehmerin Marie Lorenz: | |||
18. April 2014, 18 - 20 Uhr<br> | |||
'''Marie Lorenz eröffnet ihre Ausstellung über die NYC-Wasserwege'''<br> | |||
Jack Hanley Gallery<br> | |||
327 Broome Street, New York<br> | |||
[http://www.jackhanley.com/current.php?site=ny www.jackhanley.com] | |||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#ff0000"> '''Diese Webseite wurde am 21. März 2014 angelegt und wird in den kommenden Wochen gefüllt. Weitere Informationen finden Sie demnächst an dieser Stelle und unter''' [http://www.goethe.de/ins/us/ney/ver/enindex.htm Events Goethe Institut NY]</span> | |||
'''Goethe | |||
<br> | <br> | ||
Revision as of 14:11, 22 March 2014
The Free River Zone Inquiry, NYC 2014Ravi Agarwal, Bob Braine, David Brooks, in collaboration with the
News:"The Free River Zone Inquiry, NYC 2014" starts on April 19th, 2014.
Hinweis zu einer Ausstellung der Projektteilnehmerin Marie Lorenz: 18. April 2014, 18 - 20 Uhr
Diese Webseite wurde am 21. März 2014 angelegt und wird in den kommenden Wochen gefüllt. Weitere Informationen finden Sie demnächst an dieser Stelle und unter Events Goethe Institut NY
April 18th, 6-8pm Marie Lorenz will open her solo show about the NYC water ways at Jack Hanley Gallery
This web site was installed in May 2014 and will be completed in the next weeks. More information coming soon. |
More information:
|