Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
Line 26: | Line 26: | ||
<br> | <br> | ||
'''Bob Braine, Plakat:''' | '''Bob Braine, Plakat:''' | ||
[[File:Plakat_Bob_Braine_Freie_Flusszone_free-river-zone_72_650.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Bob Braine, Plakat ca. 59 cm x 66 cm, Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | |||
[http://www.freieflusszone.org/images/3/39/Plakat_Bob_Braine_Freie_Flusszone_view.pdf PDF des Plakates zum Herunterladen (500 KB)] | [http://www.freieflusszone.org/images/3/39/Plakat_Bob_Braine_Freie_Flusszone_view.pdf PDF des Plakates zum Herunterladen (500 KB)] | ||
Line 48: | Line 50: | ||
<br> | <br> | ||
'''Till Krause, Plakat A0:''' | '''Till Krause, Plakat A0:''' | ||
[[File:Freie_Flusszone_Suederelbe_Plakat_Till_Krause_DSC02395_72_500.jpg|link=]] | |||
[[File:Till_Krause_Freie-Flusszone-Süderelbe_Plakat_A0_72_820.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Till Krause, Plakat ca. 119 cm x 84 cm (A0), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | [[File:Till_Krause_Freie-Flusszone-Süderelbe_Plakat_A0_72_820.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Till Krause, Plakat ca. 119 cm x 84 cm (A0), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | ||
Line 56: | Line 60: | ||
<br> | <br> | ||
'''Till Krause, Plakat A1:''' | '''Till Krause, Plakat A1:''' | ||
[[File:Plakat_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_IMG_3597_72_370.jpg|link=]] | |||
[[File:Till_Krause_Freie-Flusszone-Süderelbe_Plakat_A1_72_650.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Till Krause, Plakat 84,1 cm x 59,4 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | [[File:Till_Krause_Freie-Flusszone-Süderelbe_Plakat_A1_72_650.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Till Krause, Plakat 84,1 cm x 59,4 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | ||
Line 65: | Line 71: | ||
<br> | <br> | ||
'''Till Krause, Plakat A2:''' | '''Till Krause, Plakat A2:''' | ||
[[File:Plakat_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_IMG_3330-b_72_450.jpg|link=]] | [[File:Plakat_Till_Krause_Freie_Flusszone_Suederelbe_IMG_3330-b_72_450.jpg|link=]] | ||
Line 76: | Line 83: | ||
<br> | <br> | ||
'''Katja Lell, Plakat A1:''' | '''Katja Lell, Plakat A1:''' | ||
[[File:Katja_Lell_Freie_Flusszone_DSC03593_72_500.jpg|link=]] | [[File:Katja_Lell_Freie_Flusszone_DSC03593_72_500.jpg|link=]] | ||
Line 89: | Line 97: | ||
<br> | <br> | ||
'''Nana Petzet, Plakat A1:''' | '''Nana Petzet, Plakat A1:''' | ||
[[File:Plakat_Nana_Petzet_Freie_Flusszone_Suederelbe_IMG_3445_72_425.jpg|link=]] | |||
[[File:Plakat_Nana-Petzet_freie_Flusszone_Suederelbe_72_930.jpg|link=]]<br>Aktion / Plakat: Nana Petzet Krokodil: [http://www.crocodilians.de/ www.crocodilians.de] Foto: Helge Mundt | [[File:Plakat_Nana-Petzet_freie_Flusszone_Suederelbe_72_930.jpg|link=]]<br>Aktion / Plakat: Nana Petzet Krokodil: [http://www.crocodilians.de/ www.crocodilians.de] Foto: Helge Mundt | ||
Line 101: | Line 111: | ||
<br> | <br> | ||
'''Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat A1:''' | '''Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat A1:''' | ||
[[File:Hille_von Seggern_Timm_Ohrt_Freie_Flusszone_DSC03607_72_430.jpg|link=]] [[File:Hille_von Seggern_Timm_Ohrt_Freie_Flusszone_DSC03608_72_430.jpg|link=]] | |||
[[File:Plakat_Hille_v_Seggern_Timm_Ohrt_A1_view_72_1000.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat 59,4 cm x 84,1 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> | [[File:Plakat_Hille_v_Seggern_Timm_Ohrt_A1_view_72_1000.jpg|link=]]<br><span style="font-size: x-small">Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat 59,4 cm x 84,1 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014. <br>Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek</span> |
Revision as of 08:17, 7 November 2014
Bekanntmachung der Idee der freien Flusszone
Die Plakate
mit Ravi Agarwal, Bob Braine, David Brooks, Clegg & Guttmann, Mark Dion, Florian Hüttner, Till Krause, Katja Lell, Nana Petzet, Hans-Helmut Poppendieck, Jörg v. Prondzinski, Friederike Richter, Hille von Seggern & Timm Ohrt, Luca Vitone und weiteren. |
|
Bob Braine, Plakat:
Bob Braine, Plakat ca. 59 cm x 66 cm, Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
PDF des Plakates zum Herunterladen (500 KB)
Florian Hüttner, Plakat A1:
Florian Hüttner, Plakat 84,1 cm x 59,4 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
PDF des Plakates zum Herunterladen (685 KB)
Till Krause, Plakat A0:
Till Krause, Plakat ca. 119 cm x 84 cm (A0), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
Till Krause, Plakat A1:
Till Krause, Plakat 84,1 cm x 59,4 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
Till Krause, Plakat A2:
Till Krause, Plakat ca. 42 cm x 59 cm (A2), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
Katja Lell, Plakat A1:
Katja Lell, Plakat 59,4 cm x 84,1 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
PDF des Plakates zum Herunterladen (510 KB)
Nana Petzet, Plakat A1:
Aktion / Plakat: Nana Petzet Krokodil: www.crocodilians.de Foto: Helge Mundt
Nana Petzet, Plakat 59,4 cm x 84,1 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
PDF des Plakates zum Herunterladen (1,5 KB)
Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat A1:
Hille von Seggern und Timm Ohrt / Alltag - Forschung - Kunst, Plakat 59,4 cm x 84,1 cm (A1), Offset auf Profisilk 170 g/m², 2014.
Grafische Umsetzung und Bildbearbeitung: Mandy Joane Sheer, Druck: Druckerei Priess Hamburg Reinbek
Weitere Plakate werden im November und Dezember 2014 veröffentlicht.
Zur Projektübersicht: "Bekanntmachung der Idee der Freien Flusszone"